Reserve

Visa/MasterCard RUB: 22 381 256 RUR

Сбербанк: 61 364 798 RUR

СБП: 61 364 798 RUR

МИР: 7 810 973 RUR

ВТБ: 16 217 620 RUR

Тинькофф: 19 270 932 RUR

Альфа-банк: 8 741 102 RUR

Райффайзенбанк: 13 542 285 RUR

Открытие банк: 8 066 349 RUR

Русский стандарт: 1 200 000 RUR

Промсвязьбанк: 4 106 187 RUR

Россельхозбанк: 2 695 758 RUR

Газпромбанк: 10 455 724 RUR

Ак Барс банк: 2 361 000 RUR

МТС банк: 1 657 000 RUR

UZCARD: 320 458 596 UZS

Карта HUMO: 278 350 010 UZS

Visa/MasterCard KZT: 29 808 442 KZT

ForteBank: 178 002 204 KZT

Kaspi Bank: 178 002 204 KZT

HalykBank: 42 149 335 KZT

Любой банк KZT: 14 951 124 KZT

Bereke Bank: 71 399 644 KZT

Jusan Bank: 178 002 204 KZT

ЦентрКредит: 178 002 204 KZT

Евразийский банк: 178 002 204 KZT

Freedom bank: 178 002 204 KZT

Visa/MasterCard AZN: 2 366 167 AZN

Visa/MasterCard EUR: 1 000 000 EUR

Visa/MasterCard TRY: 3 654 786 TRY

Visa/MasterCard MDL: 1 500 000 MDL

Bitcoin: 174 BTC

Bitcoin Cash: 67 BCH

Monero: 105 219 XMR

Toncoin: 944 030 TONCOIN

Ethereum: 339 ETH

ETH BEP20: 448 ETH

BNB BEP20: 2 518 BNB

USDT TRC20: 224 018 USDT

USDT TON: 1 993 726 USDT

USDT ERC20: 1 993 726 USDT

USDT POLYGON: 1 575 249 USDT

USDT BEP20: 153 020 USDT

USD Coin ERC20: 387 461 USDC

USDC BEP20: 387 461 USDC

USDC POLYGON: 1 573 964 USDC

DAI ERC20: 503 182 DAI

Pax Dollar (USDP): 150 000 USDP

Solana: 66 557 SOL

Ethereum classic (ETC): 2 764 ETC

MATIC: 364 MATIC

Ravencoin (RVN): 2 500 000 RVN

Litecoin: 1 094 LTC

Stellar: 390 000 XLM

Tezos: 88 864 XTZ

Cosmos (ATOM): 1 050 136 ATOM

Dash: 491 DASH

Ripple: 189 124 XRP

Dogecoin: 3 305 912 DOGE

Cardano (ADA): 60 264 ADA

Tron: 1 031 928 TRX

ZCash: 3 528 ZEC

Capitalist USD: 68 300 USD

Capitalist RUR: 2 533 333 RUR

Volet USD: 158 623 USD

Volet EUR: 10 516 EUR

Volet RUR: 8 821 823 RUR

Perfect Money USD: 1 312 022 USD

Perfect Money EUR: 9 860 EUR

Payeer USD: 198 090 USD

Payeer RUB: 4 892 109 RUR

e-Voucher: 1 312 022 USD