Reserve

Банковский счет RUB: 7 434 201 RUR

Visa/MasterCard RUB: 22 897 418 RUR

Сбербанк: 57 386 109 RUR

ВТБ: 15 262 475 RUR

Альфа-банк: 8 546 319 RUR

Тинькофф: 42 294 809 RUR

Райффайзенбанк: 13 042 440 RUR

Открытие банк: 7 997 730 RUR

Русский стандарт: 1 283 858 RUR

МИР: 8 594 090 RUR

Промсвязьбанк: 2 774 727 RUR

Россельхозбанк: 3 008 130 RUR

Газпромбанк: 6 547 687 RUR

Ак Барс банк: 2 361 000 RUR

UZCARD: 245 000 000 UZS

Карта HUMO: 275 000 000 UZS

Visa/MasterCard BYN: 525 000 BYN

Visa/MasterCard KZT: 31 958 003 KZT

Kaspi Bank: 183 227 698 KZT

HalykBank: 43 149 335 KZT

Любой банк KZT: 14 951 124 KZT

Bitcoin: 139 BTC

USDT TRC20: 4 647 241 USDT

USDT ERC20: 1 867 038 USDT

USDT POLYGON: 2 065 196 USDT

USD Coin ERC20: 94 190 USDC

TrueUSD ERC20: 29 347 TUSD

Ethereum: 335 ETH

Monero: 104 972 XMR

Ethereum classic (ETC): 2 780 ETC

Ravencoin: 2 500 000 RVN

Litecoin: 1 261 LTC

Stellar: 390 738 XLM

Dash: 495 DASH

Ripple: 680 573 XRP

Dogecoin: 3 325 159 DOGE

Cardano (ADA): 61 231 ADA

Tron: 698 357 TRX

ZCash: 3 844 ZEC

Toncoin: 939 262 TONCOIN

Solana: 1 SOL

YooMoney (Я.Деньги): 3 000 000 RUR

QIWI RUB: 905 617 RUR

Мобильная связь РФ: 8 333 667 RUR

Advcash USD: 160 361 USD

Advcash EUR: 11 362 EUR

Advcash RUR: 8 902 158 RUR

Perfect Money USD: 1 294 995 USD

Perfect Money EUR: 13 668 EUR

Payeer USD: 198 007 USD

Payeer RUB: 4 394 366 RUR

e-Voucher: 1 294 995 USD