Reserve
Visa/MasterCard RUB: 21 846 481 RUR
Сбербанк: 57 420 764 RUR
ВТБ: 15 580 418 RUR
Тинькофф: 27 196 062 RUR
Альфа-банк: 9 611 940 RUR
Райффайзенбанк: 13 228 362 RUR
Открытие банк: 8 314 598 RUR
Русский стандарт: 1 200 000 RUR
МИР: 7 840 228 RUR
Промсвязьбанк: 3 445 283 RUR
Россельхозбанк: 2 996 661 RUR
Газпромбанк: 9 461 420 RUR
Ак Барс банк: 2 361 000 RUR
UZCARD: 263 621 028 UZS
Карта HUMO: 275 000 000 UZS
Visa/MasterCard KZT: 31 808 442 KZT
Kaspi Bank: 183 151 677 KZT
HalykBank: 43 149 335 KZT
Любой банк KZT: 14 951 124 KZT
Bitcoin: 158 BTC
USDT TRC20: 4 913 754 USDT
USDT ERC20: 2 014 766 USDT
USDT POLYGON: 2 136 819 USDT
USDT BEP20: 136 743 USDT
DAI ERC20: 503 182 DAI
USD Coin ERC20: 94 150 USDC
TrueUSD ERC20: 29 347 TUSD
Ethereum: 335 ETH
Monero: 104 967 XMR
Ethereum classic (ETC): 2 780 ETC
Ravencoin (RVN): 2 500 000 RVN
Litecoin: 1 081 LTC
Stellar: 390 004 XLM
Dash: 492 DASH
Ripple: 677 311 XRP
Dogecoin: 3 302 550 DOGE
Cardano (ADA): 61 231 ADA
Tron: 1 006 840 TRX
ZCash: 3 549 ZEC
BNB BEP20: 2 511 BNB
Toncoin: 938 997 TONCOIN
YooMoney (Я.Деньги): 3 000 000 RUR
Advcash USD: 158 788 USD
Advcash EUR: 10 516 EUR
Advcash RUR: 8 953 731 RUR
Perfect Money USD: 1 318 278 USD
Perfect Money EUR: 13 424 EUR
Payeer USD: 197 986 USD
Payeer RUB: 4 465 432 RUR
e-Voucher: 1 318 278 USD