Reserve

Visa/MasterCard RUB: 22 381 256 RUR

SberBank: 61 355 431 RUR

SBP: 61 355 431 RUR

MIR: 7 810 973 RUR

VTB: 16 217 620 RUR

Tinkoff: 19 262 222 RUR

Alfa-Bank: 8 737 618 RUR

Raiffeisenbank: 13 533 769 RUR

Otkrytie Bank: 8 066 349 RUR

Russian Standard: 1 200 000 RUR

Promsvyazbank: 4 106 187 RUR

Banco RusAg: 2 695 758 RUR

Gazprombank: 10 455 724 RUR

Ak Bars Bank: 2 361 000 RUR

MTS Bank: 1 657 000 RUR

UZCARD: 320 458 596 UZS

Tarjeta HUMO: 278 350 010 UZS

Visa/MasterCard KZT: 29 808 442 KZT

ForteBank: 178 002 204 KZT

Kaspi Bank: 178 002 204 KZT

HalykBank: 42 149 335 KZT

Cualquier banco KZT: 14 951 124 KZT

Bereke Bank: 71 399 644 KZT

Jusan Bank: 178 002 204 KZT

Centrcredit: 178 002 204 KZT

Banco euroasiático: 178 002 204 KZT

Freedom bank: 178 002 204 KZT

Visa/MasterCard AZN: 2 366 167 AZN

Visa/MasterCard EUR: 1 000 000 EUR

Visa/MasterCard TRY: 3 654 786 TRY

Visa/MasterCard MDL: 1 500 000 MDL

Bitcoin: 174 BTC

Bitcoin Cash: 67 BCH

Monero: 105 219 XMR

Toncoin: 944 030 TONCOIN

Ethereum: 339 ETH

ETH BEP20: 448 ETH

BNB BEP20: 2 518 BNB

USDT TRC20: 224 259 USDT

USDT TON: 1 993 726 USDT

USDT ERC20: 1 993 726 USDT

USDT POLYGON: 1 575 249 USDT

USDT BEP20: 153 118 USDT

USD Coin ERC20: 387 461 USDC

USDC BEP20: 387 461 USDC

USDC POLYGON: 1 573 204 USDC

DAI ERC20: 503 182 DAI

Pax Dollar (USDP): 150 000 USDP

Solana: 66 557 SOL

Ethereum classic (ETC): 2 764 ETC

MATIC: 364 MATIC

Ravencoin (RVN): 2 500 000 RVN

Litecoin: 1 095 LTC

Stellar: 390 000 XLM

Tezos: 88 864 XTZ

Cosmos (ATOM): 1 050 136 ATOM

Dash: 491 DASH

Ripple: 189 124 XRP

Dogecoin: 3 305 912 DOGE

Cardano (ADA): 60 264 ADA

Tron: 1 031 928 TRX

ZCash: 3 528 ZEC

Capitalist USD: 68 300 USD

Capitalist RUR: 2 533 333 RUR

Volet USD: 158 623 USD

Volet EUR: 10 516 EUR

Volet RUR: 8 821 823 RUR

Perfect Money USD: 1 312 022 USD

Perfect Money EUR: 9 860 EUR

Payeer USD: 198 090 USD

Payeer RUB: 4 892 109 RUR

e-Voucher: 1 312 022 USD