Reserve

RUB Bankkonto: 7 434 201 RUR

Visa/MasterCard USD: 22 900 435 RUR

SberBank: 57 570 466 RUR

VTB: 15 262 475 RUR

Alfa-Bank: 8 546 319 RUR

Tinkoff: 42 496 658 RUR

Raiffeisenbank: 13 027 289 RUR

Eröffnung Bank: 7 984 730 RUR

Russischer Standart: 1 283 858 RUR

MIR: 8 578 612 RUR

Promsvyazbank: 2 669 220 RUR

Rosselchosbank: 3 008 130 RUR

Gazprombank: 6 467 807 RUR

Ak Bars Bank: 2 361 000 RUR

UZCARD: 245 000 000 UZS

Karte HUMO: 275 000 000 UZS

Visa/MasterCard USD: 525 000 BYN

Visa/MasterCard KZT: 31 958 003 KZT

Kaspi Bank: 183 227 698 KZT

HalykBank: 43 149 335 KZT

Jede Bank KZT: 14 951 124 KZT

Bitcoin: 139 BTC

USDT TRC20: 4 621 262 USDT

USDT ERC20: 1 866 921 USDT

USDT POLYGON: 2 064 824 USDT

USD Coin ERC20: 94 150 USDC

TrueUSD ERC20: 29 347 TUSD

Ethereum: 335 ETH

Monero: 104 970 XMR

Ethereum Classic (ETC): 2 782 ETC

Ravencoin: 2 500 000 RVN

Litecoin: 1 269 LTC

Stellar: 390 738 XLM

Dash: 502 DASH

Welligkeit: 682 733 XRP

Dogecoin: 3 328 182 DOGE

Cardano (ADA): 61 231 ADA

Tron: 699 172 TRX

ZCash: 3 856 ZEC

Toncoin: 939 212 TONCOIN

Solana: 1 SOL

YooMoney (Yandex Money): 3 000 000 RUR

QIWI RUB: 905 617 RUR

Mobilkommunikation der Russischen Föderation: 8 333 667 RUR

Advcash USD: 160 271 USD

Advcash EUR: 11 362 EUR

Advcash RUR: 8 902 158 RUR

Perfect Money USD: 1 283 024 USD

Perfect Money EUR: 13 740 EUR

Payeer USD: 197 663 USD

Payeer RUB: 4 548 833 RUR

e-Voucher: 1 283 024 USD