Reserve

Visa/MasterCard RUB: 22 381 256 RUR

Sberbank: 61 364 031 RUR

SBP: 61 364 031 RUR

MIR: 7 810 973 RUR

VTB: 16 217 620 RUR

Tinkoff: 19 262 222 RUR

阿尔法银行: 8 737 618 RUR

Raiffeisenbank: 13 533 769 RUR

Otkrytie银行: 8 066 349 RUR

Russian standard银行: 1 200 000 RUR

Promsvyazbank: 4 106 187 RUR

国家的要求-: 2 695 758 RUR

Gazprombank: 10 455 724 RUR

Akbars银行: 2 361 000 RUR

MTS银行: 1 657 000 RUR

UZCARD: 320 458 596 UZS

卡HUMO: 278 350 010 UZS

维萨/万事达坚戈: 29 808 442 KZT

ForteBank: 178 002 204 KZT

Kaspi Bank: 178 002 204 KZT

HalykBank: 42 149 335 KZT

任何银行坚戈: 14 951 124 KZT

Bereke Bank: 71 399 644 KZT

Jusan Bank: 178 002 204 KZT

中心信贷: 178 002 204 KZT

欧亚银行: 178 002 204 KZT

Freedom bank: 178 002 204 KZT

Visa/MasterCard AZN: 2 366 167 AZN

Visa/万事达欧元: 1 000 000 EUR

Visa/MasterCard TRY: 3 654 786 TRY

Visa/MasterCard MDL: 1 500 000 MDL

比特币: 174 BTC

比特币现金: 67 BCH

Monero: 105 219 XMR

Toncoin: 944 030 TONCOIN

以太坊: 339 ETH

ETH BEP20: 448 ETH

BNB BEP20: 2 518 BNB

USDT TRC20: 224 158 USDT

USDT TON: 1 993 726 USDT

USDT ERC20: 1 993 726 USDT

USDT POLYGON: 1 575 249 USDT

USDT BEP20: 153 118 USDT

USD Coin ERC20: 387 461 USDC

USDC BEP20: 387 461 USDC

USDC POLYGON: 1 573 794 USDC

ДАИ ЕРЦ20: 503 182 DAI

Pax Dollar (USDP): 150 000 USDP

Solana: 66 557 SOL

以太坊经典 (ETC): 2 764 ETC

MATIC: 364 MATIC

Ravencoin (RVN): 2 500 000 RVN

莱特币: 1 095 LTC

Stellar: 390 000 XLM

Tezos: 88 864 XTZ

宇宙(原子): 1 050 136 ATOM

短跑: 491 DASH

Ripple: 189 124 XRP

Dogecoin: 3 305 912 DOGE

Cardano (ADA): 60 264 ADA

Tron: 1 031 928 TRX

ZCash: 3 528 ZEC

Capitalist USD: 68 300 USD

资本主义RUR: 2 533 333 RUR

Volet USD: 158 623 USD

Volet EUR: 10 516 EUR

Volet RUR: 8 821 823 RUR

Perfect Money USD: 1 312 022 USD

Perfect Money EUR: 9 860 EUR

Payeer美元: 198 090 USD

Payeer擦: 4 892 109 RUR

e-Voucher: 1 312 022 USD