Reserve

银行账户擦: 7 434 201 RUR

签证/万事达卡擦: 22 764 846 RUR

Sberbank: 56 457 368 RUR

VTB: 15 695 014 RUR

Tinkoff: 40 294 252 RUR

阿尔法银行: 8 875 509 RUR

Raiffeisenbank: 13 357 649 RUR

Otkrytie银行: 8 201 826 RUR

Russian standard银行: 1 224 637 RUR

MIR: 9 223 711 RUR

Promsvyazbank: 3 007 985 RUR

国家的要求-: 3 008 130 RUR

Gazprombank: 8 189 058 RUR

Akbars银行: 2 361 000 RUR

UZCARD: 245 000 000 UZS

卡HUMO: 275 000 000 UZS

Visa/万事达BYN: 525 000 BYN

维萨/万事达坚戈: 31 958 003 KZT

Kaspi Bank: 183 227 698 KZT

HalykBank: 43 149 335 KZT

任何银行坚戈: 14 951 124 KZT

比特币: 147 BTC

USDT TRC20: 4 714 366 USDT

USDT ERC20: 1 997 657 USDT

USDT POLYGON: 2 131 419 USDT

USD Coin ERC20: 94 870 USDC

TrueUSD ERC20: 29 347 TUSD

以太坊: 353 ETH

Monero: 104 938 XMR

以太坊经典 (ETC): 2 782 ETC

Ravencoin (RVN): 2 500 000 RVN

莱特币: 1 157 LTC

Stellar: 391 248 XLM

短跑: 493 DASH

Ripple: 681 839 XRP

Dogecoin: 3 309 754 DOGE

Cardano (ADA): 61 231 ADA

Tron: 729 989 TRX

ZCash: 3 798 ZEC

Toncoin: 939 287 TONCOIN

Solana: 1 SOL

YooMoney (Yandex.Money): 3 000 000 RUR

QIWI RUB: 2 635 624 RUR

俄罗斯联邦的移动通信: 8 333 667 RUR

Advcash USD: 159 047 USD

Advcash EUR: 11 470 EUR

先进的现金RUR: 8 902 158 RUR

Perfect Money USD: 1 311 992 USD

Perfect Money EUR: 13 642 EUR

Payeer美元: 201 504 USD

Payeer擦: 4 479 338 RUR

e-Voucher: 1 311 992 USD