Reserve

Visa/MasterCard RUB: 22 381 256 RUR

سبٍر بل?: 61 350 806 RUR

SBP: 61 350 806 RUR

كٍر: 7 810 973 RUR

?.ت.ب.: 16 217 620 RUR

تٍل?ن?: 19 262 222 RUR

أف?ا بل?: 8 737 618 RUR

راٍ??اٍزٍل بل?: 13 533 769 RUR

أنت?رٍتٍم بل?: 8 066 349 RUR

بل? ستالدرد افرنسٍ: 1 200 000 RUR

برنكس?ٍاز بل?: 4 106 187 RUR

رنسسٍفحنز بل?: 2 695 758 RUR

?ازبرنك بل?: 10 455 724 RUR

أ? بارس بل?: 2 361 000 RUR

بل? MTS: 1 657 000 RUR

UZCARD: 320 458 596 UZS

بطاقة هومو: 278 350 010 UZS

Visa/MasterCard بتٍل?ٍ ?ازاخٍ: 29 808 442 KZT

ForteBank: 178 002 204 KZT

Kaspi Bank: 178 002 204 KZT

HalykBank: 42 149 335 KZT

أٍ بل? بتٍل?ٍ ?ازاخٍ: 14 951 124 KZT

Bereke Bank: 71 399 644 KZT

Jusan Bank: 178 002 204 KZT

المركزالائتمان: 178 002 204 KZT

البنك الأوروبي الآسيوي: 178 002 204 KZT

Freedom bank: 178 002 204 KZT

Visa/MasterCard AZN: 2 366 167 AZN

Visa/MasterCard بافٍنرن: 1 000 000 EUR

Visa/MasterCard TRY: 3 654 786 TRY

Visa/MasterCard MDL: 1 500 000 MDL

Bitcoin: 174 BTC

بٍت?نٍل ?اش: 67 BCH

Monero: 105 219 XMR

Toncoin: 944 030 TONCOIN

Ethereum: 339 ETH

ETH BEP20: 448 ETH

BNB BEP20: 2 518 BNB

USDT TRC20: 224 259 USDT

USDT TON: 1 993 726 USDT

USDT ERC20: 1 993 726 USDT

USDT POLYGON: 1 575 249 USDT

USDT BEP20: 153 170 USDT

USD Coin ERC20: 387 461 USDC

USDC BEP20: 387 461 USDC

USDC POLYGON: 1 574 560 USDC

DAI ERC20: 503 182 DAI

Pax Dollar (USDP): 150 000 USDP

Solana: 66 557 SOL

Ethereum classic (ETC): 2 764 ETC

ماتيك: 364 MATIC

Ravencoin (RVN): 2 500 000 RVN

Litecoin: 1 095 LTC

Stellar: 390 000 XLM

Tezos: 88 864 XTZ

Cosmos (ATOM): 1 050 136 ATOM

Dash: 491 DASH

Ripple: 189 124 XRP

Dogecoin: 3 305 912 DOGE

Cardano (ADA): 60 264 ADA

Tron: 1 031 928 TRX

ZCash: 3 528 ZEC

Capitalist USD: 68 300 USD

?ابٍتافٍست بافرنبف: 2 533 333 RUR

Volet USD: 158 623 USD

Volet EUR: 10 516 EUR

Volet RUR: 8 821 823 RUR

بٍر??ت كنلٍ بافدنفار: 1 312 022 USD

بٍر??ت كنلٍ بافٍنرن: 9 860 EUR

Payeer USD: 198 090 USD

Payeer رنبف: 4 892 109 RUR

e-Voucher: 1 312 022 USD